| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S10 | 29 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S14 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | ||||||
| S19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S23 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S36 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | |||||
| S41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S45 | 31 |
El año 2032 del calendario gregoriano (MMXXXII en números romanos) es el tercero de la cuarta década del tercer milenio y será año bisiesto.
El calendario 2032 registrará 14 días festivos hábiles entre semana. En el plano político nacional se realizarán las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia. El nuevo Presidente de la República tomará juramento oficial el 7 de agosto.
El evento deportivo más importante del planeta serán los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 en Australia. Asimismo, en el ámbito futbolístico se disputará una nueva edición de la UEFA Euro y la Copa América.
En el plano astronómico, se producirá un tránsito de Mercurio visible en gran parte del mundo.
En el calendario chino corresponde al año de la rata, que marca el inicio de un nuevo ciclo zodiacal y se asocia con la astucia, el carisma, el orden y la capacidad de adaptación. Las personas nacidas en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020 pertenecen a este signo.