| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1 | 2 | |||||
| S6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9 | 1 | 2 | |||||
| S10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S14 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S18 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22 | 1 | ||||||
| S23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S27 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S40 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El año 2030 del calendario gregoriano (MMXXX en números romanos) marca el inicio de la cuarta década del tercer milenio y es la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) de las Naciones Unidas.
El año 2030 contará con 15 días festivos entre semana. En la política colombiana se reactivan los movimientos electorales con miras a las elecciones legislativas y presidenciales del siguiente ciclo.
El mundo del fútbol vivirá una cita histórica con la Copa Mundial de la FIFA 2030, conmemorando el centenario del primer mundial. La competición tendrá un formato inédito con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, y la sede principal compartida entre España, Portugal y Marruecos.
En el calendario chino corresponde al año del perro, símbolo de la fidelidad, la empatía, el sentido de la justicia y la protección de los valores humanos. Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018 pertenecen a este signo.