| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1 | ||||||
| S6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9 | 1 | ||||||
| S10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S14 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S27 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | 1 | 2 | |||||
| S32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S36 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S40 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El año 2031 del calendario gregoriano (MMXXXI en números romanos) es el segundo de la cuarta década del tercer milenio.
Para este año se proyectan 16 días festivos entre semana, asegurando una buena cantidad de fines de semana largos destinados al descanso.
En el panorama político de Colombia, el año estará concentrado en las elecciones regionales de octubre para elegir a los alcaldes y gobernadores que regirán el periodo 2032-2035.
A nivel internacional, cobrarán gran importancia las cumbres mundiales para evaluar los resultados post-Agenda 2030 sobre el cambio climático y la conservación de la biodiversidad global.
En el calendario chino corresponde al año del cerdo, que representa la generosidad, la buena fortuna, la honestidad y la alegría por la vida. Las personas nacidas en los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019 pertenecen a este signo.