| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S52 | 1 | ||||||
| S53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S5 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S9 | 27 | 28 | 29 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | 1 | ||||||
| S14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S18 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| S19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| S22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| S23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26 | 1 | ||||||
| S27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S31 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 1 | 2 | |||||
| S36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| S38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| S42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| S43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S44 | 29 | 30 | 31 |
El año 2028 del calendario gregoriano (MMXXVIII en números romanos) es el noveno de la tercera década del tercer milenio. Este año será bisiesto, por lo que el mes de febrero contará con 29 días.
El calendario tendrá alrededor de 15 días festivos entre semana. En el ámbito político colombiano, el 1 de enero toman posesión los mandatarios locales elegidos el año anterior.
En el plano internacional, los ojos del mundo se posarán en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el mes de noviembre.
El gran epicentro deportivo del año serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), donde nuevas disciplinas harán su debut oficial. En el fútbol, las miradas se concentrarán en la celebración de la UEFA Euro 2028 y una nueva edición de la Copa América.
En el calendario chino corresponde al año del mono, caracterizado por el ingenio, la agilidad mental, la curiosidad y la resolución de problemas. Las personas nacidas en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016 pertenecen a este signo.